- 作成日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一) | 更新日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一)
コンテンツ提供:栄養士 石川 眞弓
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (397kcal) | (445kcal) | (528kcal) | (606kcal) | (kcal) | ||
| P 14.6g | P 17.0g | P 18.9g | P 21.4g | P 684g | ||
| F 10.0g | F 12.3g | F 13.3g | F 14.4g | F 25.0g | ||
| C 62.5g | C 66.3g | C 83.2g | C 97.7g | C 108.3g | ||
| ジャムトースト | 食パン | 6枚切り1枚 | 6枚切り1枚 | 6枚切り1枚半 | 6枚切り2枚 | 6枚切り2枚 |
| 苺ジャム | 大1 | 大1 | 大1.5 | 大1.5 | 大2 | |
| ミネストローネ | ショルダーベーコン | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| サラダ油 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| たまねぎ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| キャベツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| セロリ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| トマト | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| シェルマカロニ | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| 塩胡椒 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | |
| コンソメ | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
| フルーツヨーグルト | ヨーグルト | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| パイン缶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
レシピ
・ミネストローネ
- 材料は全て1cm角切りにする(トマトは皮をむいた方が良い)
- 鍋に油を入れベーコンを炒め、野菜を加えてさらに炒める
- 油がまわったら水4/3カップ、コンソメを加え10分程度煮る
- 塩胡椒、シェルマカロニを加えマカロニが柔らかくなるまで煮る