- 作成日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一) | 更新日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一)
コンテンツ提供:栄養士 石川 眞弓
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (461kcal) | (551kcal) | (619kcal) | (694kcal) | (788kcal) | ||
| P 24.3g | P 29.9g | P 31.2g | P 34.8g | P 40.6g | ||
| F 9.5g | F 13.7g | F 14.7g | F 18.0g | F 21.1g | ||
| C 70.5g | C 76.9g | C 89.6g | C 96.2g | C 106.0g | ||
| シーフードチャーハン | ご飯 | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| イカ | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| 車エビ | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| ホタテ貝柱 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| グリーンピース | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| マーガリン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 野菜のカレークリームスープ | カレー粉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 低脂肪乳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| コンソメ | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
| 小松菜 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| もやし | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| キャベツ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| じゃがいも | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ベーコン | 10 | 12 | 12 | 20 | 25 | |
レシピ
・野菜のカレークリームスープ
- 細かく切ったベーコンを炒め、水1/2カップと低脂肪乳、コンソメを加えてひと煮立ちする。
- さいの目切りにしたじゃがいもを加えて柔らかく煮る。
- 小松菜ともやしは3cm程度の長さに、キャベツは1cm角程度に切り2.に加えさっと煮立てる。