- 作成日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一) | 更新日:2007-07-04 23:00:48 (中原 雄一)
コンテンツ提供:栄養士 石川 眞弓
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (357kcal) | (405kcal) | (449kcal) | (495kcal) | (545kcal) | ||
| P 33.2g | P 35.3g | P 36.1g | P 42.0g | P 46.3g | ||
| F 5.5g | F 6.5g | F 6.7g | F 7.4g | F 7.9g | ||
| C 52.0g | C 59.3g | C 68.8g | C 72.1g | C 78.5g | ||
| ご飯 | ご飯 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |
| 白身魚のきのこあんかけ | ムキカレイ | 1切れ | 1切れ | 1切れ | 1切れ半 | 1切れ半 |
| しいたけ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| えのき | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| たまねぎ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ピーマン | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 片栗粉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| コンソメ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 大豆とひじきの煮物 | ゆで大豆 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ささみ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ひじき | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
レシピ
・ 白身魚のきのこあんかけ
- ムキカレイは軽く塩こしょうし、トースターで焼く
- しいたけ、たまねぎ、ピーマンは千切りに、えのきは食べやすい長さにカットする
- フライパンで湯200ccにコンソメを溶かして2.を入れて煮立て塩こしょうで味を薄めに調整する
- 水溶き片栗粉を加えとろみがつくまで煮立て、トーストしたムキカレイにかける
・ 大豆とひじきの煮物
- ささみは塩ゆでにして手で細かく裂いておく
- めんつゆなどを使ってゆで大豆とひじきを軽く煮て盛りつけその上にささみをちらす